<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Get The Curse November Chart on Beatport.com</title>
	<atom:link href="http://www.getthecurse.com/2007/11/10/get-the-curse-november-chart-on-beatportcom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.getthecurse.com/2007/11/10/get-the-curse-november-chart-on-beatportcom/</link>
	<description>infamous music</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: telefuss</title>
		<link>http://www.getthecurse.com/2007/11/10/get-the-curse-november-chart-on-beatportcom/comment-page-1/#comment-5192</link>
		<dc:creator>telefuss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 17:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getthecurse.com/2007/11/10/get-the-curse-november-chart-on-beatportcom/#comment-5192</guid>
		<description>AHAH DES MP3 PAYANTS AHAHAH TROP MARRANT J&#039;EN PEUX PLUS AHAHAHAH</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AHAH DES MP3 PAYANTS AHAHAH TROP MARRANT J&#8217;EN PEUX PLUS AHAHAHAH</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wizou</title>
		<link>http://www.getthecurse.com/2007/11/10/get-the-curse-november-chart-on-beatportcom/comment-page-1/#comment-5105</link>
		<dc:creator>wizou</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 18:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getthecurse.com/2007/11/10/get-the-curse-november-chart-on-beatportcom/#comment-5105</guid>
		<description>ahah bsartek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahah bsartek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Absurdavid</title>
		<link>http://www.getthecurse.com/2007/11/10/get-the-curse-november-chart-on-beatportcom/comment-page-1/#comment-5056</link>
		<dc:creator>Absurdavid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 19:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getthecurse.com/2007/11/10/get-the-curse-november-chart-on-beatportcom/#comment-5056</guid>
		<description>Pas de texte parce que la musique parle d&#039; elle-même, le titre et les références données dans chaque poste suffisent largement et puis en plus suis tout seul Na!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas de texte parce que la musique parle d&#8217; elle-même, le titre et les références données dans chaque poste suffisent largement et puis en plus suis tout seul Na!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YmA</title>
		<link>http://www.getthecurse.com/2007/11/10/get-the-curse-november-chart-on-beatportcom/comment-page-1/#comment-5047</link>
		<dc:creator>YmA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 17:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getthecurse.com/2007/11/10/get-the-curse-november-chart-on-beatportcom/#comment-5047</guid>
		<description>&quot;mais un peu trop de superlatifs à mon goût ds le post&quot; ha ha ha je me marre, c&#039;est souvent pour masquer la sècheresse de l&#039;inspiration qu&#039;on rajoute des superlatifs... nan man, il n&#039;y a jamais assez de superlatifs, dailleurs sur absurdavid.vox  c&#039;est sur que vous risquez pas l&#039;over dose : y a pas de texte ! et puis, c&#039;est comme en mat, on est jamais jamais assez fort pour ce calcul !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;mais un peu trop de superlatifs à mon goût ds le post&#8221; ha ha ha je me marre, c&#8217;est souvent pour masquer la sècheresse de l&#8217;inspiration qu&#8217;on rajoute des superlatifs&#8230; nan man, il n&#8217;y a jamais assez de superlatifs, dailleurs sur absurdavid.vox  c&#8217;est sur que vous risquez pas l&#8217;over dose : y a pas de texte ! et puis, c&#8217;est comme en mat, on est jamais jamais assez fort pour ce calcul !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jrm</title>
		<link>http://www.getthecurse.com/2007/11/10/get-the-curse-november-chart-on-beatportcom/comment-page-1/#comment-5041</link>
		<dc:creator>jrm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 14:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getthecurse.com/2007/11/10/get-the-curse-november-chart-on-beatportcom/#comment-5041</guid>
		<description>mazeltov !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mazeltov !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Absurdavid</title>
		<link>http://www.getthecurse.com/2007/11/10/get-the-curse-november-chart-on-beatportcom/comment-page-1/#comment-5038</link>
		<dc:creator>Absurdavid</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 11:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getthecurse.com/2007/11/10/get-the-curse-november-chart-on-beatportcom/#comment-5038</guid>
		<description>Sympas le blog et la playlist beatport, bien joué pour la playlist Tsugi et la soirée ci-contre (mais un peu trop de superlatifs à mon goût ds le post) 
Je suis aussi très fan du Popof &quot;My Toyz&quot; d&#039;ailleurs playlisté (et à écouter) depuis qques semaines sur     
                                                        absurdavid.vox.com        
Une sélection de musiques électroniques (électro, techno, glitch, idm, breakcore &amp; plus) 
avec des playlists &amp; des tracks à écouter et plus...
Sincèrement, bonne continuation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympas le blog et la playlist beatport, bien joué pour la playlist Tsugi et la soirée ci-contre (mais un peu trop de superlatifs à mon goût ds le post)<br />
Je suis aussi très fan du Popof &#8220;My Toyz&#8221; d&#8217;ailleurs playlisté (et à écouter) depuis qques semaines sur<br />
                                                        absurdavid.vox.com<br />
Une sélection de musiques électroniques (électro, techno, glitch, idm, breakcore &amp; plus)<br />
avec des playlists &amp; des tracks à écouter et plus&#8230;<br />
Sincèrement, bonne continuation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brodinski</title>
		<link>http://www.getthecurse.com/2007/11/10/get-the-curse-november-chart-on-beatportcom/comment-page-1/#comment-5027</link>
		<dc:creator>Brodinski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 00:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getthecurse.com/2007/11/10/get-the-curse-november-chart-on-beatportcom/#comment-5027</guid>
		<description>etonnant le chart
mais j&#039;adore 4 morceaux et c&#039;est deja enorme
Bravo.
micky je connais tes choix
ils sont nul...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>etonnant le chart<br />
mais j&#8217;adore 4 morceaux et c&#8217;est deja enorme<br />
Bravo.<br />
micky je connais tes choix<br />
ils sont nul&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nats</title>
		<link>http://www.getthecurse.com/2007/11/10/get-the-curse-november-chart-on-beatportcom/comment-page-1/#comment-5003</link>
		<dc:creator>Nats</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 13:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.getthecurse.com/2007/11/10/get-the-curse-november-chart-on-beatportcom/#comment-5003</guid>
		<description>:{p chouette</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:{p chouette</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

